Sổ kết quả xổ số
Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/11/26
Miền Bắc
01/11/26| Miền Bắc | |
|---|---|
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 | 7473709040 |
| G3 | 105066669879124583174344913362 |
| G4 | 0487062674529069 |
| G5 | 890973409774700610073279 |
| G6 | 481411189 |
| G7 | 54160391 |
Miền Trung
01/11/26| Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 36 | 94 |
| G7 | 605 | 881 | 588 |
| G6 | 921808918245 | 563242415229 | 283740999211 |
| G5 | 1262 | 3420 | 9570 |
| G4 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 |
| G3 | 5690133353 | 2218176455 | 4717951885 |
| G2 | 88817 | 09096 | 37682 |
| G1 | 48795 | 99246 | 17563 |
| ĐB | 064116 | 473138 | 155421 |
Miền Nam
01/11/26| Đà LạtXSDL - ĐL11K1 | Tiền GiangXSTG - TGA11 | Kiên GiangXSKG - 11K1 | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 34 | 80 |
| G7 | 405 | 501 | 215 |
| G6 | 376736471062 | 407753362568 | 238515626715 |
| G5 | 2375 | 9242 | 6895 |
| G4 | 37682865143189245120412344957198282 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 |
| G3 | 8336048748 | 2999743718 | 4234211825 |
| G2 | 57940 | 50691 | 78193 |
| G1 | 43586 | 12650 | 21306 |
| ĐB | 455065 | 987826 | 426477 |