Sổ kết quả xổ số
Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/11/26
Miền Bắc
02/11/26| Miền Bắc | |
|---|---|
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
Miền Trung
02/11/26| Phú YênXSPY | HuếXSH | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 47 |
| G7 | 898 | 575 |
| G6 | 943744089350 | 790160899126 |
| G5 | 8102 | 7166 |
| G4 | 25017834483227453969308805795134970 | 00375904947924110916130672784033550 |
| G3 | 4711376367 | 8610599284 |
| G2 | 56297 | 15139 |
| G1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Miền Nam
02/11/26| TP. HCMXSHCM - 11A2 | Đồng ThápXSDT - V44 | Cà MauXSCM - 26-T11K1 | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |