Sổ kết quả xổ số
Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/11/26
Miền Bắc
04/11/26| Miền Bắc | |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Miền Trung
04/11/26| Khánh HòaXSKH | Đà NẵngXSDNG | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 47 |
| G7 | 377 | 972 |
| G6 | 317937558169 | 408327025963 |
| G5 | 8215 | 0967 |
| G4 | 82980272975722312635568827833505057 | 67496157183649552047937958205960799 |
| G3 | 9438652087 | 0373719007 |
| G2 | 31993 | 16464 |
| G1 | 21556 | 48238 |
| ĐB | 377102 | 689975 |
Miền Nam
04/11/26| Đồng NaiXSDN - 11K1 | Cần ThơXSCT - KT11 | Sóc TrăngXSST - K1T11 | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |