Thống kê đặc biệt tuần XSMT

Đuôi giải ĐB hay về theo từng thứ trong tuần.

ThứSố kỳĐuôi hay về
Thứ 2 4 1
Thứ 3 2 4
Thứ 4 2 2
Thứ 5 6 0
Thứ 6 4 0
Thứ 7 6 0
Chủ nhật 6 1

Kết quả ĐB các kỳ gần đây

NgàyThứĐặc biệt
09/11/26 Thứ 2 090359
09/11/26 Thứ 2 796467
08/11/26 Chủ nhật 111831
08/11/26 Chủ nhật 825632
08/11/26 Chủ nhật 991390
07/11/26 Thứ 7 367695
07/11/26 Thứ 7 399936
07/11/26 Thứ 7 567396
06/11/26 Thứ 6 794521
06/11/26 Thứ 6 084040
05/11/26 Thứ 5 525640
05/11/26 Thứ 5 881888
05/11/26 Thứ 5 055600
04/11/26 Thứ 4 689975
04/11/26 Thứ 4 377102
03/11/26 Thứ 3 067365
03/11/26 Thứ 3 698154
02/11/26 Thứ 2 410103
02/11/26 Thứ 2 498721
01/11/26 Chủ nhật 155421